当前位置:首页 > 建筑工程 >  一级建造师 > 政策动态

重庆市挂证专项整治工作情况第一期的通报

考题吧  发布时间:[ 2019-07-16 09:48:13 ]   发布人:kaoti8   【】 点击数:

导读:

关于全市建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作情况的通报(第1期).

  重庆市住房和城乡建设委员会

  关于全市建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作情况的通报

  (第1期)

  各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建设局:

  按照国家部委统一部署,2019年4月至8月是建设领域专业技术人员职业资格“挂证”专项整治工作全面排查阶段,住建部将定期下发最新社保存疑信息人员名单,统计各省整改排名,并将对“挂证”整治工作不力、整改率较低的省市进行约谈。为进一步贯彻落实好国家部委工作要求,督促全市各区县认真开展专项整治工作,市住房城乡建委对各区县“挂证”整治工作情况进行了统计,现通报如下:

  截至2019年6月底,第二批次社保存疑信息人员共14944人,已整改9568人,整改率为64.03%。经统计,整改率前三位的区县分别是万盛区、璧山区和奉节县,整改率均超过75%;整改人数前三位的区县分别是渝中区、江北区和两江新区,整改人数均超过600人。希望全市各区县高度重视“挂证”专项整治工作,进一步提高认识,强化责任,采取切实可行的整改措施,确保整治工作目标顺利完成。

  附件:挂证”专项整治工作进度情况统计表(截至2019年6月底)
 

“挂证”专项整治工作进度情况统计表(截至2019年6月底)
按已整改比例统计排名   按已整改人数统计排名
序号 区县 社保问题
总人数
社保问题
已整改人数
已整改
比例
序号 区县 社保问题
总人数
社保问题
已整改人数
已整改
比例
1 万盛区 92 77 83.70% 1 渝中区 1076 653 60.69%
2 璧山区 147 120 81.63% 2 江北区 1045 648 62.01%
3 奉节县 211 168 79.62% 3 两江新区 1013 632 62.39%
4 梁平区 149 117 78.52% 4 渝北区 1101 627 56.95%
5 高新区 446 336 75.34% 5 九龙坡区 1067 587 55.01%
6 酉阳县 95 71 74.74% 6 南岸区 898 493 54.90%
7 巴南区 341 249 73.02% 7 万州区 740 473 63.92%
8 云阳县 452 328 72.57% 8 沙坪坝区 543 369 67.96%
9 铜梁区 197 140 71.07% 9 高新区 446 336 75.34%
10 双桥区 17 12 70.59% 10 云阳县 452 328 72.57%
11 永川区 359 252 70.19% 11 涪陵区 475 310 65.26%
12 合川区 253 176 69.57% 12 江津区 437 295 67.51%
13 开州区 173 120 69.36% 13 永川区 359 252 70.19%
14 经开区 16 11 68.75% 14 巴南区 341 249 73.02%
15 沙坪坝区 543 369 67.96% 15 彭水县 312 208 66.67%
16 武隆区 111 75 67.57% 16 綦江区 290 195 67.24%
17 大足区 154 104 67.53% 17 合川区 253 176 69.57%
18 江津区 437 295 67.51% 18 奉节县 211 168 79.62%
19 石柱县 162 109 67.28% 19 北碚区 244 163 66.80%
20 綦江区 290 195 67.24% 20 长寿区 252 159 63.10%
21 南川区 209 140 66.99% 21 忠县 242 152 62.81%
22 北碚区 244 163 66.80% 22 垫江县 217 144 66.36%
23 彭水县 312 208 66.67% 23 铜梁区 197 140 71.07%
24 垫江县 217 144 66.36% 24 南川区 209 140 66.99%
25 涪陵区 475 310 65.26% 25 巫山县 209 136 65.07%
26 巫山县 209 136 65.07% 26 黔江区 212 133 62.74%
27 万州区 740 473 63.92% 27 大渡口区 233 129 55.36%
28 城口县 38 24 63.16% 28 潼南区 212 127 59.91%
29 长寿区 252 159 63.10% 29 巫溪县 197 121 61.42%
30 荣昌区 148 93 62.84% 30 璧山区 147 120 81.63%
31 忠县 242 152 62.81% 31 开州区 173 120 69.36%
32 黔江区 212 133 62.74% 32 梁平区 149 117 78.52%
33 两江新区 1013 632 62.39% 33 石柱县 162 109 67.28%
34 江北区 1045 648 62.01% 34 大足区 154 104 67.53%
35 巫溪县 197 121 61.42% 35 荣昌区 148 93 62.84%
36 渝中区 1076 653 60.69% 36 万盛区 92 77 83.70%
37 潼南区 212 127 59.91% 37 武隆区 111 75 67.57%
38 丰都县 95 55 57.89% 38 酉阳县 95 71 74.74%
39 秀山县 64 37 57.81% 39 丰都县 95 55 57.89%
40 渝北区 1101 627 56.95% 40 秀山县 64 37 57.81%
41 大渡口区 233 129 55.36% 41 城口县 38 24 63.16%
42 九龙坡区 1067 587 55.01% 42 双桥区 17 12 70.59%
43 南岸区 898 493 54.90% 43 经开区 16 11 68.75%
合计 14944 9568 64.03% 合计 14944 9568 64.03%

 

  重庆市住房和城乡建设委员会

  2019年7月11日

免责声明: 考题吧尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们发表的文章作品侵犯了您的权利和隐私,请联系我们chalingjia#vip.qq.com (请把#改成一下@啦),我们会第一时间删除侵权文章。

相关推荐